@2A1 2006 | A1A1 C1C1 2016 | A1 2015 | C1 1993 | |||||
A2A1C1 2012 | A1 1969 | C1 2024 | C1 1956 | |||||
A1C2 2013 | C1 1984 | C2 1919 | ||||||
A1C1 2018 | A1C2 1965 | C1 1989 | C1 1960 | |||||
C1 2013 | C1 2005 | |||||||
@1A3A1 2023 | A1C1C1 2003 | C1 2009 | C1 1947 | |||||
A1 1971 | C1 2022 | |||||||
@1@1A1 A1C1 2003 | @1 1984 | A1 1999 | C1 2023 | |||||
@2@1 C2C1 2016 | A1 1986 | A1 1976 | A1C1 1959 | C1 2014 | C1 2000 | C1 1988 | ||
@1C2 2025 | @1 2013 | @1C1 2003 | A2C1C2 1978 | C3 1997 | C1 1938 | |||
@1C1C3 2022 | @1 2017 | @1 1968 | A1 2008 | A1 1993 | A1 1993 | A1 1951 | C1 2025 | C1 1988 | C1 1975 | C1 1973 | C1 1957 |
@2A1 2019 | @1A1 A1C1 1995 | A1 2000 | A1 1992 | A1 1981 | C1 2024 | C3 2010 | C1C1 2008 | C1 1993 | C1 1971 |
@2@4 A1C3 2025 | @2A1 2023 | @2@3 A1A2C1 2021 | @1C1 1988 | @1@1 A1C1 1961 | @1 1949 | A1A1 C1C2 1989 | C1 1998 | |
@1 2023 | C3C2 2012 | C1 1991 | C1 1967 | |||||
@2@1 A2C2C1 2007 | @1 1984 | A1A1 C1C1 2024 | A1 1982 | A1C1 1975 | C1 1987 | C1 1946 | ||
@2@1 A3C1C1 2018 | @1@1A2 A1C3C1 2015 | @1 1976 | @1 1972 | C1 2022 | C1 2017 | C2 1993 | C1C2 1958 | |
@1A1C1 2008 | @1 1978 | @1A2C1 1973 | @1A2 1968 | @1 1950 | A1C1C1 1940 | C1 1983 | ||
@7@4 A4C6C6 2021 | @5A1 A2C1C3 2019 | @1A1C1 2005 | @1C2C1 1936 | @1C3 1929 | A1 1941 | C1 2014 | C1 1998 | C1 1934 |
@1@3A3 A3C3C4 2009 | A1C1 2010 | A1C1 1949 | C1 2019 | C1 2006 | C1 1970 | C1 1950 | ||
@1A1C1 2018 | @1 1955 | C1 1994 | ||||||
A1C1 2014 | ||||||||
@1A1 A2C3C1 1991 | @1 1954 | A1 1930 | A1 1919 | C1 1994 | C1 1939 | |||
C1 1986 | ||||||||
A2C2C1 2024 | ||||||||
@1C2C1 2015 | A1C1C1 2002 | C1 1969 | ||||||
A1A1C2 2022 | C1 1985 | C1 1980 | ||||||
@1C1 2024 | @3@1A4 C1C5 2016 | @1A1C1 2000 | @1A1C1 1948 | A1C1 2005 | A1 1998 | A1A1 1981 | A1 1948 | C2 1955 | C1 1953 |
@5@4 C1C2 2023 | @1A2C1 2019 | @4@3A3 A1C6 2006 | @1A1C2 1997 | @1 1990 | @2@2 A3C1C1 1979 | @1 1968 | @1 1963 | @1C2 1950 | A1 1998 | A1C1 1990 | A1C1 1977 | A1C1C3 1959 | A1C2C1 1940 | C1 2001 | C1 1954 |
@1@2 A2C2C5 2023 | @1C1C4 2008 | @1A1 C2C2 2000 | @2C1C1 1963 | @1A1C1 1956 | @1 1953 | @1C1C2 1938 | @1@1A1 1928 | @1 1919 | A1C1 1952 | A2C2 1933 | A1 1922 | C1C1 2019 | C1 2005 | C1 2004 | C2 1959 |
C1 1937 |
@1A1 C1C1 2021 | @2@1 C3C2 2021 | C1 1971 | C1 1955 | |||||
@3@1A1 A4C2 2025 | @1@3C2 1979 | @2@1A3 A1C4C2 1961 | @2A1C1 1940 | A1C1 1967 | C1 1974 | C1 1954 | C1 1951 | C2 1938 |
@1C2 1978 | A1 1999 | C1C2 2011 | C1 1996 | C2 1986 | C1 1969 | C2C2 1968 | ||
@3A4 A3C4 2023 | @6@1A1 A1C1C1 1988 | @1 1976 | @1 1934 | A2 1968 | C1 1996 | C1 1990 | ||
@1A1C1 1972 | @1A2 C1C1 1963 | A1 2022 | A1C1C1 2005 | A1 1974 | A1 1964 | |||
A1C1C1 1961 | C1 1981 | C4 1929 | ||||||
C1 2003 | C1 1923 | C1 1917 | ||||||
@2@2 A3C1C2 2016 | @1 1995 | A1C1 1980 | C2 1992 | C1 1980 | C2 1951 | C2 1928 | ||
@1A1 A1C1 2018 | @5@2A3 A1C4C2 2001 | @1 1988 | @1C2 1962 | @1C1 1950 | A1 1990 | A1 1975 | C1 2002 | C3C2 1999 |
@1A1 C1C3 2003 | @1@2A1 A1C1C2 1987 | @1A1 A1C1 1970 | @1 1964 | A1C1 2002 | ||||
@1C3C2 2016 | @1@1 A1C1 2013 | @1 1985 | @1A1 A2C3 1980 | A1 1977 | A1A1C1 1966 | C1 1947 | ||
@1C1 1992 | @1 1965 | @2A2 C1C2 1954 | A1 2011 | A1 1988 | A1C1C1 1983 | C2 1969 | C2 1966 | C1 1957 | C1 1940 | C1 1921 |
@1 2007 | @1 1994 | C1 1960 | ||||||
@1A1 2009 | C1 2007 | C1 1976 | C1 1959 | C1 1952 | C1 1951 | |||
@1@1 1972 | A1C1 2021 | C1 1994 | C1 1976 | |||||
@1C1 1958 | A3C1C4 2007 | C1C2 2017 | C2 1984 | C1 1926 | ||||
A1 2013 | C1 1984 | C1 1965 | C1 1964 | |||||
@1C2 1996 | A1C2 2024 | A1C1 1999 | C1 2006 | C1 1986 | ||||
@1@1C1 2010 | @2 2008 | A2C1 1991 | C2 2008 | C1 2001 |
北埼玉・・・花咲徳栄・春日部共栄・熊谷・上尾 南埼玉・・・浦和学院・大宮工・聖望学園・大宮東・市浦和・川越工・大宮 東千葉・・・銚子商・拓大紅陵・成田・千葉経大付・木更津総合 西千葉・・・習志野・東海大浦安・印旛明誠・中央学院・市船橋 北神奈川・・・慶応・東海大相模・桐蔭学園・法政二 南神奈川・・・横浜・湘南・横浜商・日大藤沢 東愛知・・・豊川・豊田大谷 西愛知・・・中京大中京・東邦・愛工大名電・愛知商・旭丘・一宮・享栄 北大阪・・・大阪桐蔭・履正社・北野・関大一・関大北陽・市岡・関西創価 南大阪・・・PL学園・上宮・近大付・大体大浪商・興国・明星・阪南大高・八尾・泉陽 東兵庫・・・報徳学園・育英・神港橘・県芦屋・甲陽学院・関西学院・神戸・鳴尾・神戸商・神戸国際大付・県尼崎・滝川 西兵庫・・・東洋大姫路・洲本・明石・明石商・社 北福岡・・・小倉・九州国際大付・小倉工・戸畑・豊国学園 南福岡・・・西日本短大付・三池工・福岡第一・久留米商・博多工・福岡工 |