全成績
九州-東北 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 90-81 | 17-14 | 73-67 | 2025年1回戦 沖縄尚学6-3青森山田 | 2024年1回戦 西日本短大付6-4金足農 |
勝ちあがり | 5-0 | 2-0 | 3-0 | 2009年決勝 清峰1-0花巻東 | 2010年準々決勝 興南10-3聖光学院 |
準決勝以上 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 2023年準決勝 神村学園2-6仙台育英 |
決勝 | 1-0 | 1-0 | | 2009年 清峰1-0花巻東 | |
決勝戦
対戦カード | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の決勝戦 | 最近の夏の決勝戦 |
長崎-岩手 | 1-0 | 1-0 | | 2009年 清峰1-0花巻東 | |
地域別対戦結果
北九州-南東北 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 16-21 | 1-4 | 15-17 | 2018年1回戦 東筑3-5聖光学院 | 2019年2回戦 海星3-2聖光学院 |
北九州-北東北 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 23-18 | 2-2 | 21-16 | 2009年決勝 清峰1-0花巻東 | 2024年1回戦 西日本短大付6-4金足農 |
勝ちあがり | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1965年準決勝 三池工4-3秋田 |
準決勝以上 | 2-0 | 1-0 | 1-0 |
南九州-南東北 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 29-19 | 9-5 | 20-14 | 2021年1回戦 具志川商8-3八戸西 | 2023年準決勝 神村学園2-6仙台育英 |
勝ちあがり | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2008年2回戦 沖縄尚学1-0聖光学院 | 2010年準々決勝 興南10-3聖光学院 |
準決勝以上 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2005年準決勝 神村学園4-0羽黒 | 2023年準決勝 神村学園2-6仙台育英 |
南九州-北東北 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 22-22 | 5-3 | 17-20 | 2025年1回戦 沖縄尚学6-3青森山田 | 2021年2回戦 沖縄尚学0-4盛岡大付 |
準決勝以上 | 1-0 | | 1-0 | | 2013年準決勝 延岡学園2-0花巻東 |
都道府県別対戦成績
北九州 福岡 長崎 大分 佐賀 VS 南東北 宮城 福島 山形
福岡-宮城 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 0-2 | | 0-2 | | 2012年2回戦 飯塚3-6仙台育英 |
福岡-福島 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 2018年1回戦 東筑3-5聖光学院 | 1977年2回戦 九州産0-1福島商 |
福岡-山形 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 1-0 | | 1-0 | | 1991年1回戦 柳川6-1米沢工 |
長崎-宮城 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 2013年2回戦 創成館2-7仙台育英 | 1980年1回戦 瓊浦0-4東北 |
長崎-福島 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 3-2 | | 3-2 | | 2019年2回戦 海星3-2聖光学院 |
長崎-山形 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 2-0 | | 2-0 | | 2000年2回戦 長崎日大3-1酒田南 |
大分-宮城 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 2-3 | | 2-3 | | 2015年1回戦 明豊1-12仙台育英 |
大分-福島 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1988年3回戦 津久見4-1福島北 | 2001年1回戦 明豊20-0聖光学院 |
大分-山形 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 2-2 | | 2-2 | | 1993年2回戦 大分工3-6日大山形 |
佐賀-宮城 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 2-4 | | 2-4 | | 2014年1回戦 佐賀北2-4利府 |
佐賀-福島 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 0-1 | | 0-1 | | 2005年1回戦 佐賀商0-11聖光学院 |
佐賀-山形 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 0-0 | | | | |
北九州 福岡 長崎 大分 佐賀 VS 北東北 青森 岩手 秋田
福岡-青森 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1969年1回戦 小倉2-4三沢 | 1999年2回戦 東福岡3-9青森山田 |
福岡-岩手 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 4-1 | | 4-1 | | 2016年1回戦 九州国際大付6-8盛岡大付 |
福岡-秋田 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 3-2 | | 3-2 | | 2024年1回戦 西日本短大付6-4金足農 |
勝ちあがり | 1-0 | | 1-0 | 1965年準決勝 三池工4-3秋田 |
準決勝以上 | 1-0 | | 1-0 |
長崎-青森 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 1-1 | | 1-1 | | 2019年3回戦 海星6-×7八戸学院光星 |
長崎-岩手 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2009年決勝 清峰1-0花巻東 | 2009年1回戦 長崎日大5-8花巻東 |
勝ちあがり | 1-0 | 1-0 | | |
準決勝以上 | 1-0 | 1-0 | |
長崎-秋田 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 1-0 | | 1-0 | | 1996年2回戦 波佐見4-2秋田経法大付 |
大分-青森 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 2-2 | | 2-2 | | 1999年3回戦 日田林工4⑪7青森山田 |
大分-岩手 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 3-3 | 0-1 | 3-2 | 2009年2回戦 明豊0-4花巻東 | 2022年2回戦 明豊7-5一関学院 |
大分-秋田 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1990年1回戦 柳ヶ浦5-3金足農 | 1986年2回戦 佐伯鶴城2-0秋田工 |
佐賀-青森 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 3-1 | | 3-1 | | 2001年3回戦 神埼2-3光星学院 |
佐賀-岩手 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 2-0 | | 2-0 | | 1985年1回戦 佐賀商6-4福岡 |
佐賀-秋田 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 0-3 | | 0-3 | | 2015年2回戦 龍谷1-3秋田商 |
南九州 沖縄 鹿児島 熊本 宮崎 VS 南東北 宮城 福島 山形
沖縄-宮城 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 2001年準決勝 宜野座1-7仙台育英 | 2010年3回戦 興南4-1仙台育英 |
勝ちあがり | 1-0 | | 1-0 | |
準決勝以上 | 0-1 | 0-1 | | 2001年準決勝 宜野座1-7仙台育英 | |
沖縄-福島 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2008年2回戦 沖縄尚学1-0聖光学院 | 2010年準々決勝 興南10-3聖光学院 |
勝ちあがり | 2-0 | 1-0 | 1-0 |
沖縄-山形 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 4-3 | 2-0 | 2-3 | 1977年1回戦 豊見城10-0酒田東 | 2005年2回戦 沖縄尚学2-4酒田南 |
鹿児島-宮城 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 3-4 | 2-1 | 1-3 | 2015年1回戦 神村学園0-12仙台育英 | 2023年準決勝 神村学園2-6仙台育英 |
準決勝以上 | 0-1 | | 0-1 | |
鹿児島-福島 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 1991年2回戦 鹿児島実7-5学法石川 | 1994年3回戦 樟南4-1双葉 |
鹿児島-山形 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2005年準決勝 神村学園4-0羽黒 | 1990年1回戦 鹿児島実9-0日大山形 |
準決勝以上 | 1-0 | 1-0 | | |
熊本-宮城 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 3-2 | 0-2 | 3-0 | 2004年1回戦 熊本工0-2東北 | 1982年1回戦 熊本工2-0東北 |
熊本-福島 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 2-1 | | 2-1 | | 2022年準々決勝 九州学院5-10聖光学院 |
熊本-山形 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 1-0 | | 1-0 | | 2010年2回戦 九州学院7-0山形中央 |
宮崎-宮城 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 0-1 | | 0-1 | | 2010年2回戦 延岡学園7⑫10仙台育英 |
宮崎-福島 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 4-2 | | 4-2 | | 2017年2回戦 聖心ウルスラ4-5聖光学院 |
宮崎-山形 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 1-2 | | 1-2 | | 1992年2回戦 延岡工2-12日大山形 |
南九州 沖縄 鹿児島 熊本 宮崎 VS 北東北 青森 岩手 秋田
沖縄-青森 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 4-2 | 4-0 | 0-2 | 2025年1回戦 沖縄尚学6-3青森山田 | 2013年2回戦 沖縄尚学3-4弘前学院聖愛 |
沖縄-岩手 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 1-1 | | 1-1 | | 2021年2回戦 沖縄尚学0-4盛岡大付 |
沖縄-秋田 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 1-1 | | 1-1 | | 1997年2回戦 浦添商8-4秋田商 |
鹿児島-青森 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 2-2 | | 2-2 | | 2012年3回戦 神村学園4-9光星学院 |
鹿児島-岩手 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 3-3 | | 3-3 | | 2005年2回戦 樟南13-4花巻東 |
鹿児島-秋田 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 5-3 | 1-1 | 4-2 | 1990年1回戦 鹿児島実5-4秋田経法大付 | 2018年1回戦 鹿児島実1-5金足農 |
熊本-青森 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 2-6 | 0-1 | 2-5 | 2015年1回戦 九州学院2-9八戸学院光星 | 2011年2回戦 専大玉名1-16光星学院 |
熊本-岩手 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 1-1 | | 1-1 | | 1990年2回戦 済々黌7-5花巻東 |
熊本-秋田 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 0-0 | | | | |
宮崎-青森 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1987年2回戦 日向学院0-4八戸工大一 | 2013年3回戦 延岡学園10-0弘前学院聖愛 |
宮崎-岩手 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 1-0 | | 1-0 | | 2013年準決勝 延岡学園2-0花巻東 |
準決勝以上 | 1-0 | | 1-0 |
宮崎-秋田 | 総合 | 春 | 夏 | 最近の春の対戦 | 最近の夏の対戦 |
通算 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2002年1回戦 延岡工5-4秋田経法大付 | 1986年2回戦 日南0-4秋田工 |
注1:対戦成績は,左側の地区から見たものとする |
注2:対戦成績の真ん中の○は引き分け |
注3:過去に対戦のないカードは省略 |
注4:対戦試合の真ん中の○は延長回、×はサヨナラ |
対戦データ