神宮 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
2024 | 横浜 | 広島商 | 東洋大姫路 | 敦賀気比 | 明徳義塾 | 東海大札幌 | 二松学舎 | 沖縄尚学 | 聖光学院 | 大垣日大 |
|
2023 | 星稜 | 作新学院 | 豊川 | 関東一 | 青森山田 | 北海 | 高知 | 大阪桐蔭 | 広陵 | 熊本国府 |
|
2022 | 大阪桐蔭 | 広陵 | 仙台育英 | 北陸 | クラーク | 東海大菅生 | 沖縄尚学 | 英明 | 東邦 | 山梨学院 |
|
2021 | 大阪桐蔭 | 広陵 | 九州国際大 | 花巻東 | 敦賀気比 | 明秀日立 | 日大三島 | 高知 | クラーク | 国学久我山 |
|
2020 | 北海 | 仙台育英 | 健大高崎 | 東海大菅生 | 中京大中京 | 敦賀気比 | 智弁学園 | 広島新庄 | 明徳義塾 | 大崎 |
神宮 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
色説明 | 北海道 | 東北 | 関東 | 東京 | 東海 |
北信越 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
春秋地区大会年度別成績
高校野球データサイト